Stromerträge


Hierunter finden Sie in einer Tabelle den erzeugten Strom pro Monat in kWh und in einem Diagramm den erzeugten Strom pro kW-Spitzenleistung (kWh/kWp).

Monat010203040506070809101112Jahr
2003 299 98 397
2004 25 261 503 1074 1150 1208 1298 1354 998 659 162 195 8887
2005 210 0 405 1097 1342 1302 1282 995 916 1467 391 0 9407
2006 0 0 244 1528 1852 2048 2577 1409 1674 1260 566 448 13606
2007 341 909 1254 2305 2098 2158 2077 1740 1208 893 179 70 15232
2008 472 1619 1071 1971 2933 2597 2529 2575 1646 1606 1005 497 20521
2009 718 324 964 3721 3408 2747 1618 0 0 1027 1007 374 15908
2010 273 375 1814 3084 2014 3806 4680 3371 3064 2130 917 0 25528
2011 265 805 3328 4184 4888 3574 4043 4559 3514 2970 1890 518 34538
2012 429 656 2949 3458 4212 4511 3634 4708 2932 1998 1150 309 30946
2013 259 83 2182 2834 3299 3585 4879 4209 2697 2203 783 939 27940
2014 785 2028 3548 3349 3544 4576 3731 2988 2903 2539 1148 519 31658
2015 4478262739381638473686 509546572434195914571296 32260
2016 43512633282276739974444 4706416331271515955810 31464
2017 42516683242266545044860 4258428325532373740399 31971
2018 9294221924458044604427 46344218357026352332192 33323

Schnitt 482 9112250353139394082 42113915294023161079519 30946

Wie man aus der Tabelle unschwer ablesen kann, hatten wir 2018 mit 33323 kWh einen überrdurchschnittlichen Ertrag, nach 2011 (34538 kWh) sogar den zweithöchsten seit Inbetriebnahme.

Beim Vergleich der Monats- und Jahreswerte untereinander muss die unterschiedliche Kapazität der Anlage von 2003 bis 2010 berücksichtigt werden (siehe nachstehende Tabelle). Die Durchschnittswerte (letzte Zeile der oberen Tabelle) sind auf die aktuelle Kapazität von 34,38 kWp hochgerechnet.

AnlageIIIIIIIVV
Inbetriebnahme11.200309.200512.200710.200806.2010
kWp10,895,445,445,447,17
Summe kWp10,8916,3321,7727,2134,38

Im folgenden Diagramm sind die Stromerträge der letzten 7 bzw. 6 Jahre in kWh im Jahresverlauf grafisch dargestellt.